| REVENUS | janv. | fev. | mar. | avr. | mai | jui. | juil. | août | sept. | oct. | nov. | dec | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires | moi | |||||||||||||
| conjoint(e) | ||||||||||||||
| Primes | moi | |||||||||||||
| conjoint(e) | ||||||||||||||
| Prestations sociales |
moi | |||||||||||||
| conjoint(e) | ||||||||||||||
| Autres | moi | |||||||||||||
| conjoint(e) | ||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||
| janv. | fev. | mar. | avr. | mai | jui. | juil. | août | sept. | oct. | nov. | dec | total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôts | revenu | |||||||||||||
| habitation | ||||||||||||||
| foncier | ||||||||||||||
| Logement | loyer + charges | |||||||||||||
| EDF/GDF | ||||||||||||||
| eau | ||||||||||||||
| téléphone(s) | ||||||||||||||
| chauffage | ||||||||||||||
| Assurances | habitation | |||||||||||||
| véhicule(s) | ||||||||||||||
| mutuel(s) | ||||||||||||||
| Scolaire(s) | ||||||||||||||
| Crédits | immobilier | |||||||||||||
| conso | ||||||||||||||
| Frais éducations | pension al. | |||||||||||||
| garde(s) | ||||||||||||||
| scolarité | ||||||||||||||
| Abonnement(s) | ||||||||||||||
| Autres | ||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||
| janv. | fev. | mar. | avr. | mai | jui. | juil. | août | sept. | oct. | nov. | dec | total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddie | alimentation | |||||||||||||
| entretien maison |
||||||||||||||
| Vêtements | achats | |||||||||||||
| entretient | ||||||||||||||
| Hygiène | coiffeur, ... | |||||||||||||
| Santé | médecin, … | |||||||||||||
| Transports | essence, bus, … |
|||||||||||||
| Loisir | cinéma, … | |||||||||||||
| Assurances | habitation | |||||||||||||
| Autres | ||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||
| janv. | fev. | mar. | avr. | mai | jui. | juil. | août | sept. | oct. | nov. | dec | total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | réparations | |||||||||||||
| équipement | ||||||||||||||
| Cadeaux | annivers., mariage, … |
|||||||||||||
| Vacances | ||||||||||||||
| Autres | ||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||